株式会社山王パイルは既存埋杭抜処理専門会社です。安心・安全・スピーディ、無震動、無騒音。長年の実績とノウハウで貴社のニーズにお応えします。

山王パイルロゴ 既存埋杭処理のパイオニア   お問合せフォーム
株式会社山王パイル サイトマップ
homeSSE工法のご紹介実績紹介保有機械ご挨拶会社概要
実績ご紹介  HOME>実績ご紹介
施工実績例をご紹介いたします。        
工事場所 品 名 径(φ) 長さ(m) 本 数 施工年
千葉県鎌ヶ谷市某所 PHC杭 400 21 18 2015年
埼玉県新座市某所 PHC杭 500 13 17 2015年
東京都大田区某所 PC杭 300 23 11 2015年
神奈川県大和市某所 PC杭 300 18 52 2015年
埼玉県春日部市某所 PC杭 350 22 72 2015年
三角杭   6.3 59
神奈川県鎌倉市某所 PC杭 300 5 1967 2015年
埼玉県さいたま市某所 鋼管杭 140 16 216 2015年
東京都板橋区某所 PC杭 450 10 24 2015年
神奈川県横須賀市某所 PC杭 350 24 14 2015年
埼玉県草加市某所 PC杭 350~400 25 277 2015年
千葉県柏市某所 PHC杭 450 14 52 2016
PC杭 350 15 116
東京都文京区某所 鋼管杭 200 12 90 2016
埼玉県吉川市某所 PC杭 400 21 54 2016
東京都目黒区某所 PC杭 400 17 15 2016
神奈川県川崎市某所 PC杭 500 60 2 2016
東京都練馬区某所 PC杭 300 10 118 2016
埼玉県さいたま市某所 PC杭 400~500 30 254 2016
東京都足立区某所 PC杭 400 30 49 2016
東京都板橋区某所 PC杭 350 11 79 2016
東京都練馬区某所 造成杭 1200 11 5 2017年
東京都江東区某所 PC杭 500 46 13 2017年
東京都練馬区某所 造成杭 900 23 4 2017年
神奈川県大和市某所 PC杭 350 18 68 2017年
東京都新宿区某所 造成杭 1200 11.5 12 2017年
東京都足立区某所 PHC杭 400 33.5 32 2017年
埼玉県朝霞市某所 マサツ杭 300 5.5 39 2017年
神奈川県横浜市某所 PC杭 300~350 17~26 90 2017年
東京都千代田区某所 PC杭 300 14 23 2017年
神奈川県横浜市某所 PC杭 300 20 84 2017年
神奈川県横浜市某所 PC杭 350 26 82 2018年
東京都中央区某所 アース杭 600 15 5

2018年

神奈川県小田原市某所 PC杭 350 10 285 2018年
神奈川県小田原市某所 PC杭 300 10 416 2018年
東京都板橋区某所 造成杭 1000 19 1 2018年
900 19 11
PC杭 350 16 10
埼玉県狭山市某所 造成杭 1100 15 2 2018年
埼玉県さいたま市某所 PC杭 300 9 407 2018年
埼玉県さいたま市某所 PC杭 300 32 21 2018年
神奈川県横浜市某所 PC杭 500 16 8 2018年
埼玉県さいたま市某所 現場打杭 600~1000 7 22 2018年
埼玉県さいたま市某所 PC杭 450 21 15 2019年
埼玉県狭山市某所 PC杭 300 12 64 2019年
東京都目黒区某所 PC杭 300 21 193 2019年
埼玉県越谷市某所 PC杭 400 31 27 2019年
  copyright
HOMESSE工法のご紹介実績紹介保有機械ご挨拶会社概要事業所案内お問合せサイトマップ